Silver 3 Draw

Gold price in Sudia Arabia in Riyal or Doller

Gold price today in saudi arabia per ounce 24k

🇬🇧 English
🥇

Gold (24K)

Current Price Per Ounce
$ 4,655.10 USD
1 Tola (11.66g)
$ 399.11
Traditional South Asian unit
8 Grams
$ 1,197.32
Common jewelry weight
1 Gram
$ 149.66
Standard metric unit
📝 Gold Details

Purity: 24 Karat (99.9% pure gold)

Standard Weight: Troy Ounce (31.1035 grams)

Conversion: 1 Tola = 11.6638 grams = 0.375 troy ounces

Market Status: Neutral trend

Note: Prices are for pure gold. Jewelry prices include making charges and taxes.

📈 Gold Price History (Last 10 Days)
Date Price per Ounce Price per Gram Daily Change
Mar 27 $ 4,665.60 $ 150.00
Mar 28 $ 4,637.61 $ 149.10 ▼ $27.99 (-0.60%)
Mar 29 $ 4,614.28 $ 148.35 ▼ $23.33 (-0.50%)
Mar 30 $ 4,646.94 $ 149.40 ▲ $32.66 (+0.71%)
Mar 31 $ 4,436.99 $ 142.65 ▼ $209.95 (-4.52%)
Apr 1 $ 4,796.24 $ 154.20 ▲ $359.25 (+8.10%)
Apr 2 $ 4,838.23 $ 155.55 ▲ $41.99 (+0.88%)
Apr 3 $ 4,744.92 $ 152.55 ▼ $93.31 (-1.93%)
Apr 4 $ 4,758.91 $ 153.00 ▲ $13.99 (+0.29%)
Apr 5 $ 4,861.56 $ 156.30 ▲ $102.65 (+2.16%)
Apr 6 $ 4,875.55 $ 156.75 ▲ $13.99 (+0.29%)

🇸🇦 العربية
🥇

ذهب عيار 24

السعر لكل أوقية
ر.س 17,456.63 ر.س ريال سعودي
توله (11.66 غرام)
ر.س 1,496.65
وحدة جنوب آسيا التقليدية
8 غرامات
ر.س 4,489.94
وزن مجوهرات شائع
غرام واحد
ر.س 561.24
الوحدة المترية القياسية
📝 تفاصيل الذهب

النقاء: 24 قيراط (99.9% ذهب خالص)

الوزن القياسي: أوقية ترويس (31.1035 غرام)

التحويل: 1 توله = 11.6638 غرام = 0.375 أوقية ترويس

حالة السوق: محايد

ملاحظة: الأسعار للذهب الخالص. أسعار المجوهرات تشمل رسوم التصنيع والضرائب.

📈 سجل أسعار الذهب (آخر 10 أيام)
التاريخ السعر لكل أوقية السعر لكل غرام التغيير اليومي
27 مارس ر.س 4,665.60 ر.س 150.00
28 مارس ر.س 4,637.61 ر.س 149.10 ▼ ر.س27.99 (-0.60%)
29 مارس ر.س 4,614.28 ر.س 148.35 ▼ ر.س23.33 (-0.50%)
30 مارس ر.س 4,646.94 ر.س 149.40 ▲ ر.س32.66 (+0.71%)
31 مارس ر.س 4,436.99 ر.س 142.65 ▼ ر.س209.95 (-4.52%)
1 أبريل ر.س 4,796.24 ر.س 154.20 ▲ ر.س359.25 (+8.10%)
2 أبريل ر.س 4,838.23 ر.س 155.55 ▲ ر.س41.99 (+0.88%)
3 أبريل ر.س 4,744.92 ر.س 152.55 ▼ ر.س93.31 (-1.93%)
4 أبريل ر.س 4,758.91 ر.س 153.00 ▲ ر.س13.99 (+0.29%)
5 أبريل ر.س 4,861.56 ر.س 156.30 ▲ ر.س102.65 (+2.16%)
6 أبريل ر.س 4,875.55 ر.س 156.75 ▲ ر.س13.99 (+0.29%)
آخر تحديث للأسعار: 6 April 2026 - 5:15 PM  |  الأسعار بالريال السعودي (ر.س)
Live prices updated: April 6, 2026 5:15 PM

hdhdj