Contest FOR YOUR CHANCE to
big win
Now’s your chance to win a price! Check out the prestige price you can win in our prize draws. Will you be our next lucky winner?
🇹🇭 Thailand Government Lottery
Official Draw Results
รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
🎯 Numbers Adjacent to 1st Prize
🔢 Special Number Prizes
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
🕐 Last updated: April 15, 2026 6:27 AM | Source: Official Lottery Results
🇵🇰 Pakistan Lottery Results 🇵🇰
⭐ Special Prizes Rs. 15,000 each
🎁 Consolation Prizes Rs. 10,000 each
📅 Latest Results (Last 10 Days)
| Day | Date | Result |
|---|---|---|
| Tuesday | 2026-04-14 | 5239 |
| Monday | 2026-04-13 | 4873 |
| Sunday | 2026-04-12 | 1495 |
| Saturday | 2026-04-11 | 2757 |
| Friday | 2026-04-10 | 3865 |
| Thursday | 2026-04-09 | 2184 |
| Wednesday | 2026-04-08 | 7916 |
| Tuesday | 2026-04-07 | 3570 |
| Monday | 2026-04-06 | 6021 |
Gold (24K)
Purity: 24 Karat (99.9% pure gold)
Standard Weight: Troy Ounce (31.1035 grams)
Conversion: 1 Tola = 11.6638 grams = 0.375 troy ounces
Market Status: Neutral trend
Note: Prices are for pure gold. Jewelry prices include making charges and taxes.
| Date | Price per Ounce | Price per Gram | Daily Change |
|---|---|---|---|
| Apr 5 | $ 4,767.61 | $ 153.28 | — |
| Apr 6 | $ 5,067.39 | $ 162.92 | ▲ $299.78 (+6.29%) |
| Apr 7 | $ 5,057.72 | $ 162.61 | ▼ $9.67 (-0.19%) |
| Apr 8 | $ 4,646.72 | $ 149.40 | ▼ $411.00 (-8.13%) |
| Apr 9 | $ 4,719.25 | $ 151.73 | ▲ $72.53 (+1.56%) |
| Apr 10 | $ 4,873.98 | $ 156.70 | ▲ $154.73 (+3.28%) |
| Apr 11 | $ 5,067.39 | $ 162.92 | ▲ $193.41 (+3.97%) |
| Apr 12 | $ 4,980.36 | $ 160.12 | ▼ $87.03 (-1.72%) |
| Apr 13 | $ 4,999.70 | $ 160.74 | ▲ $19.34 (+0.39%) |
| Apr 14 | $ 4,893.32 | $ 157.32 | ▼ $106.38 (-2.13%) |
| Apr 15 | $ 4,791.78 | $ 154.06 | ▼ $101.54 (-2.08%) |
ذهب عيار 24
النقاء: 24 قيراط (99.9% ذهب خالص)
الوزن القياسي: أوقية ترويس (31.1035 غرام)
التحويل: 1 توله = 11.6638 غرام = 0.375 أوقية ترويس
حالة السوق: محايد
ملاحظة: الأسعار للذهب الخالص. أسعار المجوهرات تشمل رسوم التصنيع والضرائب.
| التاريخ | السعر لكل أوقية | السعر لكل غرام | التغيير اليومي |
|---|---|---|---|
| 5 أبريل | ر.س 4,767.61 | ر.س 153.28 | — |
| 6 أبريل | ر.س 5,067.39 | ر.س 162.92 | ▲ ر.س299.78 (+6.29%) |
| 7 أبريل | ر.س 5,057.72 | ر.س 162.61 | ▼ ر.س9.67 (-0.19%) |
| 8 أبريل | ر.س 4,646.72 | ر.س 149.40 | ▼ ر.س411.00 (-8.13%) |
| 9 أبريل | ر.س 4,719.25 | ر.س 151.73 | ▲ ر.س72.53 (+1.56%) |
| 10 أبريل | ر.س 4,873.98 | ر.س 156.70 | ▲ ر.س154.73 (+3.28%) |
| 11 أبريل | ر.س 5,067.39 | ر.س 162.92 | ▲ ر.س193.41 (+3.97%) |
| 12 أبريل | ر.س 4,980.36 | ر.س 160.12 | ▼ ر.س87.03 (-1.72%) |
| 13 أبريل | ر.س 4,999.70 | ر.س 160.74 | ▲ ر.س19.34 (+0.39%) |
| 14 أبريل | ر.س 4,893.32 | ر.س 157.32 | ▼ ر.س106.38 (-2.13%) |
| 15 أبريل | ر.س 4,791.78 | ر.س 154.06 | ▼ ر.س101.54 (-2.08%) |
Live prices updated: April 15, 2026 6:08 AM
Silver (.999 Fine)
Purity: .999 Fine (99.9% pure silver)
Standard Weight: Troy Ounce (31.1035 grams)
Conversion: 1 Tola = 11.6638 grams = 0.375 troy ounces
Market Status: Neutral trend
Note: Industrial demand significantly influences silver prices compared to gold.
| Date | Price per Ounce | Price per Gram | Daily Change |
|---|---|---|---|
| Apr 5 | $ 77.19 | $ 2.48 | — |
| Apr 6 | $ 78.94 | $ 2.54 | ▲ $1.75 (+2.27%) |
| Apr 7 | $ 80.22 | $ 2.58 | ▲ $1.28 (+1.62%) |
| Apr 8 | $ 81.33 | $ 2.61 | ▲ $1.11 (+1.38%) |
| Apr 9 | $ 76.63 | $ 2.46 | ▼ $4.70 (-5.78%) |
| Apr 10 | $ 82.77 | $ 2.66 | ▲ $6.14 (+8.01%) |
| Apr 11 | $ 80.86 | $ 2.60 | ▼ $1.91 (-2.31%) |
| Apr 12 | $ 77.59 | $ 2.49 | ▼ $3.27 (-4.04%) |
| Apr 13 | $ 79.74 | $ 2.56 | ▲ $2.15 (+2.77%) |
| Apr 14 | $ 77.59 | $ 2.49 | ▼ $2.15 (-2.70%) |
| Apr 15 | $ 78.15 | $ 2.51 | ▲ $0.56 (+0.72%) |
فضة خالصة
النقاء: 999. (99.9% فضة خالصة)
الوزن القياسي: أوقية ترويس (31.1035 غرام)
التحويل: 1 توله = 11.6638 غرام = 0.375 أوقية ترويس
حالة السوق: محايد
ملاحظة: الطلب الصناعي يؤثر بشكل كبير على أسعار الفضة مقارنة بالذهب.
| التاريخ | السعر لكل أوقية | السعر لكل غرام | التغيير اليومي |
|---|---|---|---|
| 5 أبريل | ر.س 77.19 | ر.س 2.48 | — |
| 6 أبريل | ر.س 78.94 | ر.س 2.54 | ▲ ر.س1.75 (+2.27%) |
| 7 أبريل | ر.س 80.22 | ر.س 2.58 | ▲ ر.س1.28 (+1.62%) |
| 8 أبريل | ر.س 81.33 | ر.س 2.61 | ▲ ر.س1.11 (+1.38%) |
| 9 أبريل | ر.س 76.63 | ر.س 2.46 | ▼ ر.س4.70 (-5.78%) |
| 10 أبريل | ر.س 82.77 | ر.س 2.66 | ▲ ر.س6.14 (+8.01%) |
| 11 أبريل | ر.س 80.86 | ر.س 2.60 | ▼ ر.س1.91 (-2.31%) |
| 12 أبريل | ر.س 77.59 | ر.س 2.49 | ▼ ر.س3.27 (-4.04%) |
| 13 أبريل | ر.س 79.74 | ر.س 2.56 | ▲ ر.س2.15 (+2.77%) |
| 14 أبريل | ر.س 77.59 | ر.س 2.49 | ▼ ر.س2.15 (-2.70%) |
| 15 أبريل | ر.س 78.15 | ر.س 2.51 | ▲ ر.س0.56 (+0.72%) |
Live prices updated: April 15, 2026 6:08 AM