Contest FOR YOUR CHANCE to
big win
Now’s your chance to win a price! Check out the prestige price you can win in our prize draws. Will you be our next lucky winner?
🇵🇰 Pakistan Lottery Results 🇵🇰
⭐ Special Prizes Rs. 15,000 each
🎁 Consolation Prizes Rs. 10,000 each
📅 Latest Results (Last 10 Days)
| Day | Date | Result |
|---|---|---|
| Thursday | 2026-07-16 | 3748 |
| Wednesday | 2026-07-15 | 9587 |
| Tuesday | 2026-07-14 | 6051 |
| Monday | 2026-07-13 | 9177 |
| Sunday | 2026-07-12 | 2016 |
| Saturday | 2026-07-11 | 1990 |
| Friday | 2026-07-10 | 3769 |
| Thursday | 2026-07-09 | 5198 |
| Wednesday | 2026-07-08 | 3791 |
| Tuesday | 2026-07-07 | 5096 |
Gold (24K)
| Gold Type | Price per Gram | Change (Recent) | Description |
|---|---|---|---|
| 24K | $ 128.04 | • Stable | 24K gold price per gram USD today, live 24K gold rate dollar |
| 22K | $ 117.37 | • Stable | 22K gold price per gram USD, 22K gold rate Saudi Arabia dollar |
| 21K | $ 112.04 | • Stable | 21K gold gram price USD today, 21K gold rate per gram dollar |
| 18K | $ 96.03 | • Stable | 18K gold price USD per gram, 18K gold rate live dollar |
| 14K | $ 74.69 | • Stable | 14K gold price per gram USD, 14K gold rate today |
Purity: 24 Karat (99.9% pure gold)
Standard Weight: Troy Ounce (31.1035 grams)
Conversion: 1 Tola = 11.6638 grams = 0.375 troy ounces
Market Status: Neutral trend
Note: Prices are for pure gold. Jewelry prices include making charges and taxes.
| Date | Price per Ounce | Price per Gram | Daily Change |
|---|---|---|---|
| Jul 6 | $ 4,153.75 | $ 133.55 | — |
| Jul 7 | $ 3,811.25 | $ 122.53 | ▼ $342.50 (-8.25%) |
| Jul 8 | $ 4,046.22 | $ 130.09 | ▲ $234.97 (+6.17%) |
| Jul 9 | $ 4,145.78 | $ 133.29 | ▲ $99.56 (+2.46%) |
| Jul 10 | $ 4,137.82 | $ 133.03 | ▼ $7.96 (-0.19%) |
| Jul 11 | $ 3,994.45 | $ 128.42 | ▼ $143.37 (-3.46%) |
| Jul 12 | $ 3,990.47 | $ 128.30 | ▼ $3.98 (-0.10%) |
| Jul 13 | $ 3,787.36 | $ 121.77 | ▼ $203.11 (-5.09%) |
| Jul 14 | $ 3,815.24 | $ 122.66 | ▲ $27.88 (+0.74%) |
| Jul 15 | $ 3,934.71 | $ 126.50 | ▲ $119.47 (+3.13%) |
| Jul 16 | $ 4,006.40 | $ 128.81 | ▲ $71.69 (+1.82%) |
ذهب عيار 24
| نوع الذهب | السعر لكل غرام | التغيير | الوصف |
|---|---|---|---|
| 24K | ر.س 480.15 | • مستقر | الذهب النقي 24 قيراط، السعر لكل غرام بالدولار اليوم |
| 22K | ر.س 440.15 | • مستقر | سعر الذهب عيار 22 لكل غرام بالدولار، سعر الذهب عيار 22 في السعودية |
| 21K | ر.س 420.13 | • مستقر | سعر الذهب عيار 21 لكل غرام بالدولار اليوم |
| 18K | ر.س 360.11 | • مستقر | سعر الذهب عيار 18 لكل غرام بالدولار، سعر الذهب عيار 18 مباشر |
| 14K | ر.س 280.07 | • مستقر | سعر الذهب عيار 14 لكل غرام بالدولار |
النقاء: 24 قيراط (99.9% ذهب خالص)
الوزن القياسي: أوقية ترويس (31.1035 غرام)
التحويل: 1 توله = 11.6638 غرام = 0.375 أوقية ترويس
حالة السوق: محايد
ملاحظة: الأسعار للذهب الخالص. أسعار المجوهرات تشمل رسوم التصنيع والضرائب.
| التاريخ | السعر لكل أوقية | السعر لكل غرام | التغيير اليومي |
|---|---|---|---|
| 6 يوليو | ر.س 4,153.75 | ر.س 133.55 | — |
| 7 يوليو | ر.س 3,811.25 | ر.س 122.53 | ▼ ر.س342.50 (-8.25%) |
| 8 يوليو | ر.س 4,046.22 | ر.س 130.09 | ▲ ر.س234.97 (+6.17%) |
| 9 يوليو | ر.س 4,145.78 | ر.س 133.29 | ▲ ر.س99.56 (+2.46%) |
| 10 يوليو | ر.س 4,137.82 | ر.س 133.03 | ▼ ر.س7.96 (-0.19%) |
| 11 يوليو | ر.س 3,994.45 | ر.س 128.42 | ▼ ر.س143.37 (-3.46%) |
| 12 يوليو | ر.س 3,990.47 | ر.س 128.30 | ▼ ر.س3.98 (-0.10%) |
| 13 يوليو | ر.س 3,787.36 | ر.س 121.77 | ▼ ر.س203.11 (-5.09%) |
| 14 يوليو | ر.س 3,815.24 | ر.س 122.66 | ▲ ر.س27.88 (+0.74%) |
| 15 يوليو | ر.س 3,934.71 | ر.س 126.50 | ▲ ر.س119.47 (+3.13%) |
| 16 يوليو | ر.س 4,006.40 | ر.س 128.81 | ▲ ر.س71.69 (+1.82%) |
Live prices updated: July 16, 2026 5:41 PM
Silver (.999 Fine)
| Silver Type | Price per Gram | Change (Recent) | Description |
|---|---|---|---|
| .999 Fine | $ 1.79 | • Stable | .999 fine silver price per gram USD, pure silver rate today |
| .925 Sterling | $ 1.66 | • Stable | .925 sterling silver price per gram USD, sterling silver rate live |
Purity: .999 Fine (99.9% pure silver)
Standard Weight: Troy Ounce (31.1035 grams)
Conversion: 1 Tola = 11.6638 grams = 0.375 troy ounces
Market Status: Neutral trend
Note: Industrial demand significantly influences silver prices compared to gold.
| Date | Price per Ounce | Price per Gram | Daily Change |
|---|---|---|---|
| Jul 6 | $ 57.68 | $ 1.85 | — |
| Jul 7 | $ 55.78 | $ 1.79 | ▼ $1.90 (-3.29%) |
| Jul 8 | $ 54.44 | $ 1.75 | ▼ $1.34 (-2.40%) |
| Jul 9 | $ 55.95 | $ 1.80 | ▲ $1.51 (+2.77%) |
| Jul 10 | $ 58.23 | $ 1.87 | ▲ $2.28 (+4.08%) |
| Jul 11 | $ 58.57 | $ 1.88 | ▲ $0.34 (+0.58%) |
| Jul 12 | $ 56.23 | $ 1.81 | ▼ $2.34 (-4.00%) |
| Jul 13 | $ 54.11 | $ 1.74 | ▼ $2.12 (-3.77%) |
| Jul 14 | $ 56.95 | $ 1.83 | ▲ $2.84 (+5.25%) |
| Jul 15 | $ 54.39 | $ 1.75 | ▼ $2.56 (-4.50%) |
| Jul 16 | $ 57.01 | $ 1.83 | ▲ $2.62 (+4.82%) |
فضة خالصة
| نوع الذهب | السعر لكل غرام | التغيير | الوصف |
|---|---|---|---|
| فضة 999 (نقية) | ر.س 6.72 | • مستقر | سعر الفضة النقية 999 لكل غرام بالدولار، سعر الفضة عيار 999 |
| فضة 925 (استرليني) | ر.س 6.22 | • مستقر | سعر الفضة الاسترليني 925 لكل غرام بالدولار، سعر الفضة عيار 925 |
النقاء: 999. (99.9% فضة خالصة)
الوزن القياسي: أوقية ترويس (31.1035 غرام)
التحويل: 1 توله = 11.6638 غرام = 0.375 أوقية ترويس
حالة السوق: محايد
ملاحظة: الطلب الصناعي يؤثر بشكل كبير على أسعار الفضة مقارنة بالذهب.
| التاريخ | السعر لكل أوقية | السعر لكل غرام | التغيير اليومي |
|---|---|---|---|
| 6 يوليو | ر.س 57.68 | ر.س 1.85 | — |
| 7 يوليو | ر.س 55.78 | ر.س 1.79 | ▼ ر.س1.90 (-3.29%) |
| 8 يوليو | ر.س 54.44 | ر.س 1.75 | ▼ ر.س1.34 (-2.40%) |
| 9 يوليو | ر.س 55.95 | ر.س 1.80 | ▲ ر.س1.51 (+2.77%) |
| 10 يوليو | ر.س 58.23 | ر.س 1.87 | ▲ ر.س2.28 (+4.08%) |
| 11 يوليو | ر.س 58.57 | ر.س 1.88 | ▲ ر.س0.34 (+0.58%) |
| 12 يوليو | ر.س 56.23 | ر.س 1.81 | ▼ ر.س2.34 (-4.00%) |
| 13 يوليو | ر.س 54.11 | ر.س 1.74 | ▼ ر.س2.12 (-3.77%) |
| 14 يوليو | ر.س 56.95 | ر.س 1.83 | ▲ ر.س2.84 (+5.25%) |
| 15 يوليو | ر.س 54.39 | ر.س 1.75 | ▼ ر.س2.56 (-4.50%) |
| 16 يوليو | ر.س 57.01 | ر.س 1.83 | ▲ ر.س2.62 (+4.82%) |
Live prices updated: July 16, 2026 5:41 PM