Silver 3 Draw

Gold price in Sudia Arabia in Riyal or Doller

Gold price today in saudi arabia per ounce 24k

🇬🇧 English
🥇

Gold (24K)

Current Price Per Ounce
$ 4,818.90 USD
1 Tola (11.66g)
$ 413.15
Traditional South Asian unit
8 Grams
$ 1,239.45
Common jewelry weight
1 Gram
$ 154.93
Standard metric unit
📝 Gold Details

Purity: 24 Karat (99.9% pure gold)

Standard Weight: Troy Ounce (31.1035 grams)

Conversion: 1 Tola = 11.6638 grams = 0.375 troy ounces

Market Status: Neutral trend

Note: Prices are for pure gold. Jewelry prices include making charges and taxes.

📈 Gold Price History (Last 10 Days)
Date Price per Ounce Price per Gram Daily Change
Mar 29 $ 4,560.76 $ 146.63
Mar 30 $ 4,810.40 $ 154.66 ▲ $249.64 (+5.47%)
Mar 31 $ 4,651.98 $ 149.56 ▼ $158.42 (-3.29%)
Apr 1 $ 4,603.97 $ 148.02 ▼ $48.01 (-1.03%)
Apr 2 $ 4,752.79 $ 152.81 ▲ $148.82 (+3.23%)
Apr 3 $ 4,786.40 $ 153.89 ▲ $33.61 (+0.71%)
Apr 4 $ 4,772.00 $ 153.42 ▼ $14.40 (-0.30%)
Apr 5 $ 4,796.00 $ 154.19 ▲ $24.00 (+0.50%)
Apr 6 $ 4,613.57 $ 148.33 ▼ $182.43 (-3.80%)
Apr 7 $ 4,892.02 $ 157.28 ▲ $278.45 (+6.04%)
Apr 8 $ 4,627.97 $ 148.79 ▼ $264.05 (-5.40%)

🇸🇦 العربية
🥇

ذهب عيار 24

السعر لكل أوقية
ر.س 18,070.87 ر.س ريال سعودي
توله (11.66 غرام)
ر.س 1,549.31
وحدة جنوب آسيا التقليدية
8 غرامات
ر.س 4,647.93
وزن مجوهرات شائع
غرام واحد
ر.س 580.99
الوحدة المترية القياسية
📝 تفاصيل الذهب

النقاء: 24 قيراط (99.9% ذهب خالص)

الوزن القياسي: أوقية ترويس (31.1035 غرام)

التحويل: 1 توله = 11.6638 غرام = 0.375 أوقية ترويس

حالة السوق: محايد

ملاحظة: الأسعار للذهب الخالص. أسعار المجوهرات تشمل رسوم التصنيع والضرائب.

📈 سجل أسعار الذهب (آخر 10 أيام)
التاريخ السعر لكل أوقية السعر لكل غرام التغيير اليومي
29 مارس ر.س 4,560.76 ر.س 146.63
30 مارس ر.س 4,810.40 ر.س 154.66 ▲ ر.س249.64 (+5.47%)
31 مارس ر.س 4,651.98 ر.س 149.56 ▼ ر.س158.42 (-3.29%)
1 أبريل ر.س 4,603.97 ر.س 148.02 ▼ ر.س48.01 (-1.03%)
2 أبريل ر.س 4,752.79 ر.س 152.81 ▲ ر.س148.82 (+3.23%)
3 أبريل ر.س 4,786.40 ر.س 153.89 ▲ ر.س33.61 (+0.71%)
4 أبريل ر.س 4,772.00 ر.س 153.42 ▼ ر.س14.40 (-0.30%)
5 أبريل ر.س 4,796.00 ر.س 154.19 ▲ ر.س24.00 (+0.50%)
6 أبريل ر.س 4,613.57 ر.س 148.33 ▼ ر.س182.43 (-3.80%)
7 أبريل ر.س 4,892.02 ر.س 157.28 ▲ ر.س278.45 (+6.04%)
8 أبريل ر.س 4,627.97 ر.س 148.79 ▼ ر.س264.05 (-5.40%)
آخر تحديث للأسعار: 8 April 2026 - 7:31 AM  |  الأسعار بالريال السعودي (ر.س)
Live prices updated: April 8, 2026 7:31 AM

hdhdj